Set Information
Back to Raterate = Exp[ a0 + a1/T9 + a2/T91/3 + a3*T91/3 + a4*T9 + a5*T95/3 + a6*log(T9) ]
| Label | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | Res | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ll20 | -1.434466e+01 | -7.361444e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 5.964243e+00 | -7.385465e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 1.220565e+01 | -7.425501e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 2.075835e+01 | -7.538412e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 3.139429e+01 | -7.671284e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 3.192079e+01 | -7.752515e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 1.271315e+01 | -7.950559e+01 | 2.063578e+01 | 2.397896e+00 | -5.882528e-01 | 2.327025e-02 | 6.244007e+00 | r | v |
| ll20 | -1.566958e+01 | -7.361444e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 4.514233e+00 | -7.385465e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 1.212561e+01 | -7.425501e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 1.965973e+01 | -7.538412e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 2.942066e+01 | -7.671284e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 3.122615e+01 | -7.752515e+01 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | r | v |
| ll20 | 6.989243e+00 | -8.187806e+01 | 6.442216e+01 | -3.550244e+01 | 6.104042e-01 | -9.375270e-03 | 3.055556e+01 | r | v |

